2024년도 예산안
1. 수입예산: 4,277,000,000원
2. 지출예산: 4,277,000,000원
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 73 | 2025년도 2/3분기 재정 감사보고 (2024.12.1일~2025.07.27) | 허병순 | 2025-08-01 |
| 72 | 2025년도 2/3분기(2024.12.1일~2025.07.27)회계 재정보고 | 허병순 | 2025-08-01 |
| 71 | 2025년도 1/3분기 재정 감사보고 (2024.12.1일~2025.03.30) | 허병순 | 2025-04-04 |
| 70 | 2025년도 1/3분기(2024.12.1일~2025.03.30)회계 재정보고 | 허병순 | 2025-04-04 |
| 69 | 2025년도 예산 (2024년도 결산회계 2023.12.01~2024.11.24) | 허병순 | 2024-11-30 |
| 68 | 2024년도 결산 세무사 회계감사 보고 | 허병순 | 2024-11-30 |
| 67 | 2024년도 결산 3/3분기 (2023.12.1~2024.11.24) 재정보고 | 허병순 | 2024-11-29 |
| 66 | 2024년도 2/3분기(2023.12.1일~2024.07.28) 재정보고 | 허병순 | 2024-07-31 |
| 65 | 2024년도 2/3분기(2023.12.1일~2024.07.28) 재정 감사보고 | 허병순 | 2024-07-31 |
| 64 | 2024년도 1/3분기(2023.12.1일~2024.03.31) 재정보고 | 허병순 | 2024-04-04 |
| 63 | 2024년도 1/3분기(2023.12.1일~2024.03.31)재정 감사보고 | 허병순 | 2024-04-04 |
| 62 | 2024년도 예산 (2023년도 결산회계 2023.12.01~2024.11.26) | 관리자 | 2023-12-02 |
| 61 | 2023년도 결산 세무사 회계감사 보고 | 허병순 | 2023-11-30 |
| 60 | 2023년도 결산 3/3분기 (2022.12.1일~2023.11.26) 재정보고 | 허병순 | 2023-11-30 |
| 59 | 2023년도 2/3분기(2022.12.1일~2023.07.30) 재정보고 | 허병순 | 2023-08-04 |
댓글